TRA CỨU GIÁ THÉP
Bảng giá thép công nghiệp
Tra cứu đơn giá, quy cách và trọng lượng. Giá mang tính tham khảo, cần xác nhận trước khi mua.
| STT | Sản phẩm / Quy cách | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa thuế (đ/kg) | Tổng trước thuế | Giá sau thuế (đ/kg) | Giá cả cây (sau thuế) | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép hình H200x200x8x12x12000mm H200x200x8x12x12000 Cập nhật: 09/11/2026 | 12.000 | 593.000 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 2 | Thép hình H100x100x6x8x12000mm H100x100x6x8x12000mm Cập nhật: 09/11/2026 | 12.000 | 202.800 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 3 | Thép hình H350x350x12x19x12000mm H350x350x12x19x12000 Cập nhật: 09/11/2026 | 12.000 | 1644.000 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 4 | Thép hình H400x400x13x21x12000mm H400x400x13x21x12000 Cập nhật: 09/11/2026 | 12.000 | 2064.000 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 5 | Thép Ống đen 113,5x3,96x6000mm Ống 113,5x3,96x6000mm Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 64.000 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 6 | Thép Ống đen Phi 88,3x3x6000mm Ống 88,3x3x6000mm Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 37.860 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 7 | Thép Ống Đen phi 76 x3x6000mm Ống 76x3x6000mm Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 32.400 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 8 | Thép ống đen 34x2.5x6000mm Ống 34x2.5x6000mm Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 11.400 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 9 | Thép tấm 3x1500x6000mm Tấm 3x1500x6000mm Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 207.950 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 10 | Thép tấm 8x1500x6000mm Tấm 8x1500x6000mm Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 565.200 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 11 | Thép tấm 2.5x1250x2500mm Tấm 2,5x1250x2500mm Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 61.300 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 12 | Thép tấm 10x1500x6000mm Tấm 10x1500x6000mm Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 702.500 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 13 | Thép Cọc Cừ Larsen I: 400x100x10.5x12000mm Larsen I Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 58.000 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 14 | Thép Cọc Cừ Larsen II:400x125x13x12000mm Larsen II Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 66.000 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 15 | Thép Cọc Cừ Larsen III:400x175x15,5x12000mm Larsen III Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 74.000 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 16 | Thép Ống Mạ Kẽm Nhúng Nóng: Phi 168x4x6000mm MKNN Ống 168x4x6000mm Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 97.000 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 17 | Xà Gồ C : 120x60x20x2x6000mm C120x60x2x6000mm Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 34.000 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 18 | Thép mạ kẽm nhúng nóng: U100x46x6000mm MKNN U00x46x6000mm Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 48.000 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 19 | Thép mạ kẽm nhúng nóng: V50x50x5x6000mm MKNN V50x50x5x6000mm Cập nhật: 09/11/2026 | 6.000 | 22.000 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 20 | Thép hình I200x100x5,5x8x12000mm I200x100x5,5x8 Cập nhật: 17/11/2026 | 12.000 | 255.600 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 21 | Thép Hình I250x125x6x9x12000mm I250x125x6x9 Cập nhật: 17/11/2026 | 12.000 | 355.000 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 22 | Thép Hình I100x55x4,5x6000mm I100x55x4,5x6000mm Cập nhật: 16/11/2026 | 6.000 | 56.760 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 23 | Thép Hình I150x75x5x7x6000mm I150x75x5x7 Cập nhật: 17/11/2026 | 6.000 | 84.000 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
| 24 | Thép Cọc Cừ Larsen IV: 400x175x15x12000mm Larsen IV Cập nhật: 17/11/2026 | 12.000 | 913.200 | Liên hệ | — | — | Liên hệ | Xem → |
Giá trên trang web do doanh nghiệp cập nhật. Mức thuế và tổng giá được xác định theo dữ liệu từng quy cách. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính thức.
NHẬN TƯ VẤN
Yêu cầu báo giá
Gửi quy cách, số lượng và nơi giao hàng để được tư vấn.
